ООО Заречный Механический завод производит широкий ассортимент деталей трубопроводов различного назначения, конфигураций и размеров, в том числе и воздухосборники проточные систем отопления и теплоснабжения — А1И согласно чертежам серии 5.903-2 (Госстрой СССР, 1981).
Альбом чертежей серия 5.903-2 «Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок»
- разработан: Сантехниипроект Госстроя России
- утверждён: 23.10.1981 Главпромстройпроект Госстроя СССР
- заменён: Серия 5.903-20 «Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок»
Цены на воздухосборники А1И серии 5.903-2 см. здесь
Воздухосборники А1И серии 5.903-2 горизонтальные.
Технические характеристики на воздухосборники А1И серии 5.903-2 горизонтальные:
Воздухосборник горизонтальный с эллиптическими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-00 | 20 | 159 | 272 | 446 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-01 | 32 | 219 | 398 | 602 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-02 | 50 | 273 | 484 | 714 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-03 | 80 | 325 | 576 | 832 |
Воздухосборник горизонтальный с плоскими днищами на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-00 | 20 | 159 | 330 | 396 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-01 | 32 | 219 | 460 | 550 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-02 | 50 | 273 | 560 | 674 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-03 | 80 | 325 | 640 | 810 |
Воздухосборник горизонтальный с плоскими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-00 | 20 | 159 | 330 | 400 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-01 | 32 | 219 | 460 | 558 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-02 | 50 | 273 | 560 | 686 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-03 | 80 | 325 | 640 | 824 |
Воздухосборники А1И серии 5.903-2 вертикальные.
Технические характеристики на воздухосборники А1И серии 5.903-2 вертикальные:
Воздухосборник вертикальный с эллиптическими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000-00 | 50 | 273 | 334 | 640 |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000-01 | 80 | 325 | 426 | 753 |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000-02 | 150 | 426 | 560 | 932 |
Воздухосборник вертикальный с плоскими днищами на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000-00 | 50 | 273 | 410 | 561 |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000-01 | 80 | 325 | 490 | 642 |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000-02 | 150 | 426 | 650 | 811 |
Воздухосборник вертикальный с плоскими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000-00 | 50 | 273 | 410 | 573 |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000-01 | 80 | 325 | 490 | 656 |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000-02 | 150 | 426 | 650 | 827 |
Более подробную информацию по ценам, срокам исполнения и возможным скидкам Вы можете получить у наших менеджеров
- по телефону: +7-495-21-21-581
- отправив заявку по электронной почте: zakaz@zmzavod.ru
- отправив ваш вопрос, заявку, пожелания через форму Заказа: