Фланцы: глухой фланец
ООО «Заречный механический завод» изготавливает глухой фланец разных диаметров по ГОСТ 12836-67, АТК 24.200.02-90, СК 2109-92, DIN, ASME с соединительным выступом 1, 2, 3 и 5-го исполнений.
Глухой фланец — фланцевая стальная заглушка, которая имеет конструкцию и размеры фланца по ГОСТ 12815-80 без отверстия в середине. Используется на трубопроводах для полного перекрытия концевых отверстий.
Наше предприятие выпускает заглушки фланцевые (глухие фланцы) под пожарные гидранты, а также нестандартные изделия под заказ.
Цены с НДС на фланец глухой (заглушка фланцевая по АТК 24.200.02-90 исполнение 1):
Ду | Ру-6 Цена с НДС, руб. |
Ру-10 Цена с НДС, руб. |
Ру-16 Цена с НДС, руб. |
Ру-25 Цена с НДС, руб. |
Ру-40 Цена с НДС, руб. |
Ду-1000 | 71 136 руб. | 124 740 руб. | 124 740 руб. | ||
Ду-900 | 62 908 руб. | 91 700 руб. | 105 336 руб. | ||
Ду-800 | 47 196 руб. | 72 395 руб. | 83 160 руб. | 97 020 руб. | |
Ду-700 | 32 962 руб. | 57 312 руб. | 75 240 руб. | 92 400 руб. | |
Ду-600 | 21 190 руб. | 20 759 руб. | 52 285 руб. | 61 600 руб. | |
Ду-500 | 13 066 руб. | 18 541 руб. | 23 400 руб. | 37 249 руб. | 42 570 руб. |
Ду-450 | 12 580 руб. | 16 394 руб. | 17 388 руб. | 30 519 руб. | 37 249 руб. |
Ду-400 | 8 761 руб. | 11 465 руб. | 12 960 руб. | 25 941 руб. | 33 110 руб. |
Ду-350 | 6 145 руб. | 6 639 руб. | 10 383 руб. | 16 512 руб. | 31 878 руб. |
Ду-300 | 4 766 руб. | 5 318 руб. | 7 281 руб. | 9 535 руб. | 16 819 руб. |
Ду-250 | 3 421 руб. | 3 205 руб. | 4 187 руб. | 8 147 руб. | 11 196 руб. |
Ду-200 | 2 887 руб. | 1 905 руб. | 2 145 руб. | 5 668 руб. | 7 364 руб. |
Ду-150 | 2 192 руб. | 1 271 руб. | 1 299 руб. | 3 979 руб. | 4 752 руб. |
Ду-125 | 2 188 руб. | 983 руб. | 1 007 руб. | 4 328 руб. | 5 168 руб. |
Ду-100 | 1 685 руб. | 765 руб. | 789 руб. | 2 800 руб. | 2 800 руб. |
Ду-80 | 1 421 руб. | 635 руб. | 659 руб. | 1 902 руб. | 2 262 руб. |
Ду-65 | 1 132 руб. | 546 руб. | 564 руб. | 1 714 руб. | 2 038 руб. |
Ду-50 | 1 066 руб. | 437 руб. | 451 руб. | 467 руб. | 483 руб. |
Ду-40 | 1 036 руб. | 363 руб. | 377 руб. | 393 руб. | 409 руб. |
Ду-32 | 1 016 руб. | 318 руб. | 332 руб. | 348 руб. | 368 руб. |
Ду-25 | 992 руб. | 251 руб. | 267 руб. | 286 руб. | 304 руб. |
Ду-20 | 957 руб. | 232 руб. | 248 руб. | 267 руб. | 286 руб. |
Ду-15 | 923 руб. | 213 руб. | 229 руб. | 248 руб. | 267 руб. |
Цены с НДС на фланец глухой 09Г2С (заглушка фланцевая по АТК 24.200.02-90 исполнение 1):
Ду | Ру-10 Цена с НДС, руб. |
Ру-16 Цена с НДС, руб. |
Ру-25 Цена с НДС, руб. |
Ру-40 Цена с НДС, руб. |
Ду-150 | 1190 | 1222 | — | — |
Ду-125 | 886 | 928 | — | — |
Ду-100 | 616 | 656 | — | — |
Ду-80 | 546 | 586 | — | — |
Ду-65 | 446 | 470 | — | — |
Ду-50 | 384 | 400 | 422 | 442 |
Ду-40 | 344 | 360 | 382 | 402 |
Ду-32 | 328 | 344 | 366 | 386 |
Ду-25 | 274 | 290 | 312 | 332 |
Ду-20 | 258 | 274 | 296 | 316 |
Ду-15 | 242 | 258 | 280 | 300 |
Технические характеристики:
- Материал: сталь 3, 20, 25, 09Г2С
- Условное давление PN(Ру): от 0,1 до 4,0 МПа
- Температура до 530 градусов
- Диаметры от Ду-15 до Ду-1000 мм
- Присоединение: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
Наиболее востребованные типоразмеры фланцевых, межфланцевых и эллиптических заглушек всегда в достаточном количестве на нашем складе в г.Щелково Московской области.
По вашей заявке все изделия будут укомплектованы крепежом и прокладками.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Более подробную информацию по ценам, срокам исполнения и возможным скидкам Вы можете получить у наших менеджеров
- по телефону: +7-495-21-21-581
- отправив заявку по электронной почте: zakaz@zmzavod.ru
- отправив ваш вопрос, заявку, пожелания через форму Заказа:
Обращаем Ваше внимание:
использование Сайта "Заречный механический завод - zmzavod.ru" для размещения заказа на трубопроводную арматуру означает согласие Пользователя с "Политикой конфиденциальности" нашей организации и условиями обработки персональных данных Пользователя.