Отводы стальные: ГОСТ 17375-01
Отводы фланцевые – цена
Заречный механический завод предлагает отводы по ГОСТ 17375-01 и по ГОСТ 30753-01. Отводы стальные под приварку могут быть также покрыты внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием (ЦПП) , оцинкованы гальваническим методом. Для повышения антикоррозийной защиты изготовленных деталей от воздействия агрессивных сред мы также предлагаем технологию «весьма усиленной изоляции» (ВУС) согласно требованиям ГОСТ Р 51164, ГОСТ 9.602-2005.
Цены на отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-01 (сталь 20/сталь 09Г2С):
Отводы ГОСТ 17375-01 | Цена с НДС, руб. | ||
сталь 20 | сталь 20, оцинкованные | сталь 09Г2С | |
Отводы к/з 15 исп. 1 | 13 руб. | 17 руб. | |
Отводы к/з 20 исп. 1 | 15 руб. | 20 руб. | |
Отводы к/з 25 исп. 1 | 23 руб. | 30 руб. | |
Отводы к/з 32 исп. 1 | 30 руб. | 42 руб. | |
Отводы к/з 40 исп. 1 | 39 руб. | 55 руб. | |
Отводы к/з 50 исп. 1 | 56 руб. | ||
Отводы к/з 38х3 | 47 руб. | ||
Отводы к/з 45х3 | 55 руб. | 75 руб. | 109 руб. |
Отводы к/з 57х3 | 77 руб. | 108 руб. | 115 руб. |
Отводы к/з 57х4 | 117 руб. | 133 руб. | |
Отводы к/з 57х5 | 142 руб. | 139 руб. | |
Отводы к/з 76х3,5 | 130 руб. | 170 руб. | 176 руб. |
Отводы к/з 76х4 | 154 руб. | 221 руб. | |
Отводы к/з 76х5 | 152 руб. | 237 руб. | |
Отводы к/з 76х6 | 227 руб. | 301 руб. | |
Отводы к/з 89х3,5 | 172 руб. | 230 руб. | 228 руб. |
Отводы к/з 89х4 | 204 руб. | 288 руб. | |
Отводы к/з 89х5 | 305 руб. | 359 руб. | |
Отводы к/з 89х6 | 314 руб. | 407 руб. | |
Отводы к/з 102х4 | 288 руб. | 464 руб. | |
Отводы к/з 108х3,5-4 | 299 руб. | 380 руб. | 399 руб. |
Отводы к/з 108х5 | 338 руб. | 496 руб. | |
Отводы к/з 108х6 | 486 руб. | 575 руб. | |
Отводы к/з 108х8 | 726 руб. | 831 руб. | |
Отводы к/з 114х4 | 312 руб. | 415 руб. | 432 руб. |
Отводы к/з 114х5 | 456 руб. | 646 руб. | |
Отводы к/з 114х6 | 491 руб. | 646 руб. | |
Отводы к/з 114х8 | 666 руб. | ||
Отводы к/з 133х4 | 498 руб. | 627 руб. | 599 руб. |
Отводы к/з 133х5 | 646 руб. | 910 руб. | |
Отводы к/з 133х6 | 761 руб. | 910 руб. | |
Отводы к/з 133х8 | 1 038 руб. | ||
Отводы к/з 159х4-4,5 | 707 руб. | 990 руб. | |
Отводы к/з 159х6 | 1 128 руб. | 968 руб. | 1 301 руб. |
Отводы к/з 159х8 | 1 526 руб. | 1 916 руб. | |
Отводы к/з 159х10 | 2 012 руб. | 2 395 руб. | |
Отводы к/з 219х6 | 1 775 руб. | 2 335 руб. | 2 554 руб. |
Отводы к/з 219х7 | 2 171 руб. | 3 193 руб. | |
Отводы к/з 219х8 | 2 517 руб. | 3 193 руб. | |
Отводы к/з 219х10 | 3 575 руб. | 4 389 руб. | |
Отводы к/з 219х12 | 4 297 руб. | 5 571 руб. | |
Отводы к/з 219х14 | 5 243 руб. | ||
Отводы к/з 273х7 | 3 298 руб. | 4 390 руб. | |
Отводы к/з 273х8 | 3 905 руб. | 4 789 руб. | |
Отводы к/з 273х10 | 5 356 руб. | 6 783 руб. | |
Отводы к/з 273х12 | 6 427 руб. | 8 140 руб. | |
Отводы к/з 325х8 | 5 572 руб. | 7 342 руб. | |
Отводы к/з 325х10 | 7 251 руб. | 9 178 руб. | |
Отводы к/з 325х12 | 8 604 руб. | 12 290 руб. | |
Отводы к/з 377х8-9 | 7 809 руб. | 12 849 руб. | |
Отводы к/з 377х8-9 | 7 809 руб. | 14 413 руб. | |
Отводы к/з 377х10 | 9 864 руб. | 14 412 руб. | |
Отводы к/з 426х8 | 10 939 руб. | 16 759 руб. | |
Отводы к/з 426х10 | 13 721 руб. | 18 036 руб. | |
Отводы к/з 426х12 | 15 731 руб. | 22 504 руб. | |
Отводы к/з 530х10 ГОСТ 17375-2001 | 20 990 руб. | 46 684 руб. | |
Отводы к/з 530х12 ГОСТ 17375-2001 | 49 476 руб. | ||
Отводы к/з 630х10 ГОСТ 17375-2001 | 31 729 руб. | ||
Отводы к/з 630х12 ГОСТ 17375-2001 | 36 981 руб. | ||
Отводы к/з 720х10 ГОСТ 17375-2001 | 49 984 руб. | ||
Отводы к/з 820х10 ГОСТ 17375-2001 | 68 852 руб. |
Розничные цены (с НДС) на отводы крутоизогнутые ГОСТ 30753-01 (сталь 20/сталь 09Г2С):
Отводы ГОСТ 30753-2001 | Цена с НДС, руб. | |
сталь 20 | сталь 09Г2С | |
Отводы к/з 530х10 ГОСТ 30753-2001 | 19 302 руб. | 23 781 руб. |
Отводы к/з 530х12 ГОСТ 30753-2001 | 25 696 руб. | |
Отводы к/з 630х10 ГОСТ 30753-2001 | 25 179 руб. | 36 549 руб. |
Отводы к/з 630х12 ГОСТ 30753-2001 | 29 288 руб. | 38 624 руб. |
Отводы к/з 720х10 ГОСТ 30753-2001 | 41 251 руб. | 86 982 руб. |
Отводы к/з 820х10 ГОСТ 30753-2001 | 53 751 руб. |

Отводы ГОСТ 17375-01 чертёж
Отводы ГОСТ 17375-01 / 30753-01 – технические характеристики:
- Материал: сталь 20, 09Г2С
- Давление: 160 кгс/см 2 (16 МПа)
- Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты
- Температура рабочей среды: от -70 до +450 градусов С
- Присоединение: сварка
- Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ≈ 1,5 DN) ГОСТ 17375-2001, исполнение 2
- Отводы крутоизогнутые типа 2D (R≈DN) ГОСТ 30753-2001
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Заказать данную продукцию Вы можете через обратную связь или позвонив нашим менеджерам по телефону: 8 – (495) 21-21-581.