Заречный Механический завод производит широкий ассортимент деталей трубопроводов, т.ч. стальных крестов различных конфигураций и размеров согласно чертежам альбома СК 2109-92 «Детали и конструкции водопроводных сетей. Материалы для проектирования» (разработка проектного института «Мосинжпроект» ГУ архитектуры и градостроительства г.Москвы, 1992г.)
По вашей заявке изделие будет окрашено или оцинковано, нанесено покрытие ВУС «весьма усленной изляции» в соответствии с ГОСТ Р 51164 / ГОСТ 9.602; сделано внутреннее антикоррозионное цементно-песчаное покрытие (ЦПП).
Крест фланцевый КФ изготавливается по чертежам ЗМЗ в соответствии с СК 2109-92-042. Размеры по ГОСТ 5525-88 — по согласованию. Крест сварной под приварку — по чертежам ЗМЗ в соответствии с СК 2109-92-041. Изоляция ВУС, ЦПП — по согласованию.
Цены (предварительный расчёт): крест фланцевый КФ, Ру 10 (сталь), в рублях с НДС.
Крест фланцевый по СК 2109-92-042 | Цена с НДС, руб |
---|---|
КФ крест фланцевый 600х600 (сталь, Ру10) | 139 781 |
КФ крест фланцевый 600х500 (сталь, Ру10) | 114 941 |
КФ крест фланцевый 600х400 (сталь, Ру10) | 94 652 |
КФ крест фланцевый 600х350 (сталь, Ру10) | 92 910 |
КФ крест фланцевый 600х300 (сталь, Ру10) | 84 856 |
КФ крест фланцевый 600х250 (сталь, Ру10) | 81 838 |
КФ крест фланцевый 600х200 (сталь, Ру10) | 71 139 |
КФ крест фланцевый 600х150 (сталь, Ру10) | 67 308 |
КФ крест фланцевый 600х125 (сталь, Ру10) | 65 780 |
КФ крест фланцевый 600х100 (сталь, Ру10) | 65 070 |
КФ крест фланцевый 500х500 (сталь, Ру10) | 97 202 |
КФ крест фланцевый 500х400 (сталь, Ру10) | 79 614 |
КФ крест фланцевый 500х350 (сталь, Ру10) | 74 580 |
КФ крест фланцевый 500х300 (сталь, Ру10) | 66 526 |
КФ крест фланцевый 500х250 (сталь, Ру10) | 63 509 |
КФ крест фланцевый 500х200 (сталь, Ру10) | 51 766 |
КФ крест фланцевый 500х150 (сталь, Ру10) | 48 125 |
КФ крест фланцевый 500х125 (сталь, Ру10) | 46 674 |
КФ крест фланцевый 500х100 (сталь, Ру10) | 45 999 |
КФ крест фланцевый 400х400 (сталь, Ру10) | 67 250 |
КФ крест фланцевый 400х350 (сталь, Ру10) | 60 920 |
КФ крест фланцевый 400х300 (сталь, Ру10) | 51 716 |
КФ крест фланцевый 400х250 (сталь, Ру10) | 46 253 |
КФ крест фланцевый 400х200 (сталь, Ру10) | 41 125 |
КФ крест фланцевый 400х150 (сталь, Ру10) | 37 294 |
КФ крест фланцевый 400х125 (сталь, Ру10) | 35 766 |
КФ крест фланцевый 400х100 (сталь, Ру10) | 35 055 |
КФ крест фланцевый 350х350 (сталь, Ру10) | 57 010 |
КФ крест фланцевый 350х300 (сталь, Ру10) | 46 581 |
КФ крест фланцевый 350х250 (сталь, Ру10) | 43 484 |
КФ крест фланцевый 350х200 (сталь, Ру10) | 38 222 |
КФ крест фланцевый 350х150 (сталь, Ру10) | 34 289 |
КФ крест фланцевый 350х125 (сталь, Ру10) | 32 721 |
КФ крест фланцевый 350х100 (сталь, Ру10) | 31 992 |
КФ крест фланцевый 300х300 (сталь, Ру10) | 37 373 |
КФ крест фланцевый 300х250 (сталь, Ру10) | 34 584 |
КФ крест фланцевый 300х200 (сталь, Ру10) | 27 768 |
КФ крест фланцевый 300х150 (сталь, Ру10) | 25 397 |
КФ крест фланцевый 300х125 (сталь, Ру10) | 23 869 |
КФ крест фланцевый 300х100 (сталь, Ру10) | 23 159 |
КФ крест фланцевый 250х250 (сталь, Ру10) | 31 633 |
КФ крест фланцевый 250х200 (сталь, Ру10) | 26 537 |
КФ крест фланцевый 250х150 (сталь, Ру10) | 22 331 |
КФ крест фланцевый 250х125 (сталь, Ру10) | 20 803 |
КФ крест фланцевый 250х100 (сталь, Ру10) | 20 093 |
КФ крест фланцевый 200х200 (сталь, Ру10) | 21 033 |
КФ крест фланцевый 200х150 (сталь, Ру10) | 16 326 |
КФ крест фланцевый 200х125 (сталь, Ру10) | 14 874 |
КФ крест фланцевый 200х100 (сталь, Ру10) | 14 199 |
КФ крест фланцевый 200х80 (сталь, Ру10) | 13 428 |
КФ крест фланцевый 200х65 (сталь, Ру10) | 12 961 |
КФ крест фланцевый 200х50 (сталь, Ру10) | 12 251 |
КФ крест фланцевый 150х150 (сталь, Ру10) | 13 169 |
КФ крест фланцевый 150х125 (сталь, Ру10) | 11 275 |
КФ крест фланцевый 150х100 (сталь, Ру10) | 10 513 |
КФ крест фланцевый 150х80 (сталь, Ру10) | 9 702 |
КФ крест фланцевый 150х65 (сталь, Ру10) | 9 210 |
КФ крест фланцевый 150х50 (сталь, Ру10) | 8 463 |
КФ крест фланцевый 125х125 (сталь, Ру10) | 9 795 |
КФ крест фланцевый 125х100 (сталь, Ру10) | 8 694 |
КФ крест фланцевый 125х80 (сталь, Ру10) | 7 883 |
КФ крест фланцевый 125х65 (сталь, Ру10) | 7 436 |
КФ крест фланцевый 125х50 (сталь, Ру10) | 6 644 |
КФ крест фланцевый 100х100 (сталь, Ру10) | 7 706 |
КФ крест фланцевый 100х80 (сталь, Ру10) | 6 790 |
КФ крест фланцевый 100х65 (сталь, Ру10) | 6 598 |
КФ крест фланцевый 100х50 (сталь, Ру10) | 5 588 |
КФ крест фланцевый 80х80 (сталь, Ру10) | 6 477 |
КФ крест фланцевый 80х65 (сталь, Ру10) | 6 246 |
КФ крест фланцевый 80х50 (сталь, Ру10) | 5 150 |
Цены расчётные и могут меняться в зависимости от цен на исходные материалы без изменения информации на сайте.
Наиболее востребованные типоразмеры фланцевых деталей трубопровода собственного производства всегда в достаточном количестве на нашем складе в г.Щелково Московской области.
По вашей заявке все изделия будут укомплектованы крепежом и прокладками.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Более подробную информацию по ценам, срокам исполнения и возможным скидкам Вы можете получить у наших менеджеров
- по телефону: +7-495-21-21-581
- отправив заявку по электронной почте: zakaz@zmzavod.ru
- отправив ваш вопрос, заявку, пожелания через форму Заказа: