Заречный Механический завод изготавливает заглушки стальные различного исполнения и на разное давление. Заглушки поворотные по чертежам альбома АТК 26-18-5-93 (очки Шмидта, обтюраторы, реверсивные заглушки), заглушки фланцевые по чертежам альбома АТК 24.200.02-90 (Заглушки фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования. Издательство Министерства тяжелого машиностроения, 1990г.).
Цены с НДС на заглушки фланцевые по АТК 24.200.02-90 исполнение 1:
Ду | Ру-6 Цена с НДС, руб. |
Ру-10 Цена с НДС, руб. |
Ру-16 Цена с НДС, руб. |
Ру-25 Цена с НДС, руб. |
Ру-40 Цена с НДС, руб. |
Ду-1000 | 104 533 руб. | 191 160 руб. | 191 160 руб. | ||
Ду-900 | 88 646 руб. | 121 824 руб. | 152 280 руб. | ||
Ду-800 | 73 872 руб. | 101 520 руб. | 126 900 руб. | 126 900 руб. | |
Ду-700 | 43 320 руб. | 80 370 руб. | 114 814 руб. | 126 900 руб. | |
Ду-600 | 27 849 руб. | 33 418 руб. | 71 440 руб. | 89 300 руб. | |
Ду-500 | 19 073 руб. | 24 368 руб. | 36 510 руб. | 50 231 руб. | 57 407 руб. |
Ду-450 | 18 069 руб. | 21 600 руб. | 27 360 руб. | 37 821 руб. | 50 231 руб. |
Ду-400 | 11 321 руб. | 15 785 руб. | 21 412 руб. | 33 840 руб. | 47 000 руб. |
Ду-350 | 8 233 руб. | 10 444 руб. | 13 680 руб. | 23 650 руб. | 42 300 руб. |
Ду-300 | 6 522 руб. | 7 387 руб. | 10 073 руб. | 13 408 руб. | 20 509 руб. |
Ду-250 | 4 578 руб. | 5 796 руб. | 7 607 руб. | 10 354 руб. | 14 144 руб. |
Ду-200 | 3 653 руб. | 4 116 руб. | 4 704 руб. | 6 867 руб. | 8 922 руб. |
Ду-150 | 2 731 руб. | 2 424 руб. | 2 770 руб. | 5 259 руб. | 5 259 руб. |
Ду-125 | 2 422 руб. | 1 312 руб. | 1 312 руб. | 4 826 руб. | 5 582 руб. |
Ду-100 | 1 998 руб. | 1 021 руб. | 1 021 руб. | 4 163 руб. | 4 163 руб. |
Ду-80 | 1 918 руб. | 848 руб. | 848 руб. | 3 603 руб. | 3 603 руб. |
Ду-65 | 1 791 руб. | 728 руб. | 728 руб. | 3 424 руб. | 3 424 руб. |
Ду-50 | 1 621 руб. | 583 руб. | 583 руб. | 666 руб. | 666 руб. |
Ду-40 | 1 525 руб. | 485 руб. | 485 руб. | 554 руб. | 554 руб. |
Ду-32 | 1 461 руб. | 424 руб. | 424 руб. | 485 руб. | 485 руб. |
Ду-25 | 1 395 руб. | 338 руб. | 338 руб. | 338 руб. | 338 руб. |
Ду-20 | 1 441 руб. | 305 руб. | 305 руб. | 305 руб. | 309 руб. |
Ду-15 | 1 401 руб. | 302 руб. | 302 руб. | 302 руб. | 302 руб. |
Ду-10 | 1 353 руб. | 648 руб. | 648 руб. | 648 руб. | 648 руб. |
Заглушки поворотные стальные по чертежам альбома АТК 26-18-5-93 используются во время ремонтных работ, а также для перекрытия трубопроводов.
Цены с НДС на заглушки поворотные по АТК 26-18-5-93 исполнение 1:
Ду | Ру-10 Цена с НДС, руб. |
Ру-16 Цена с НДС, руб. |
Ру-25 Цена с НДС, руб. |
Ру-40 Цена с НДС, руб. |
Ду-700 | 114 480 руб. | |||
Ду-600 | 62 560 руб. | 85 928 руб. | ||
Ду-500 | 37 206 руб. | 50 580 руб. | 61 592 руб. | 80 417 руб. |
Ду-400 | 20 651 руб. | 29 508 руб. | 33 116 руб. | 41 280 руб. |
Ду-350 | 18 676 руб. | 23 751 руб. | 27 090 руб. | 31 979 руб. |
Ду-300 | 12 000 руб. | 16 349 руб. | 19 010 руб. | 22 726 руб. |
Ду-250 | 9 132 руб. | 13 301 руб. | 17 324 руб. | 18 320 руб. |
Ду-200 | 7 132 руб. | 9 334 руб. | 11 797 руб. | 14 736 руб. |
Ду-150 | 6 124 руб. | 6 520 руб. | 9 350 руб. | 9 350 руб. |
Ду-125 | 5 186 руб. | 5 511 руб. | 6 116 руб. | 6 116 руб. |
Ду-100 | 4 817 руб. | 4 817 руб. | 5 648 руб. | 5 648 руб. |
Ду-80 | 4 658 руб. | 4 658 руб. | 4 923 руб. | 4 923 руб. |
Ду-65 | 4 435 руб. | 4 435 руб. | 4 435 руб. | 4 435 руб. |
Ду-50 | 4 194 руб. | 4 194 руб. | 4 194 руб. | 4 194 руб. |
Наиболее востребованные типоразмеры фланцевых, межфланцевых и эллиптических заглушек всегда в достаточном количестве на нашем складе в г.Щелково Московской области.
По вашей заявке все изделия будут укомплектованы крепежом и прокладками.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Более подробную информацию по ценам, срокам исполнения и возможным скидкам Вы можете получить у наших менеджеров
- по телефону: +7-495-21-21-581
- отправив заявку по электронной почте: zakaz@zmzavod.ru
- отправив ваш вопрос, заявку, пожелания через форму Заказа: